Hortalizas |
|
| |
|
| Ají / Capsicum annuum l. | |||
| Familia: solanaceae | Otros Nombres:pimiento, Ají, | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 16 a 35 ºC | Precipitacion: 600-1250 mm | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: Octubre-Noviembre | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: mexico y Guatemala | Ciclo Vegetativo: 70 a 80 dias despues del transplante | ||
| Rendimiento Tarea:12,000-20,000 kg/ha | |||
| Ajo / Allium sativum L. | |||
| Familia: liliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,5 | ||
| Textura: Francoarcillosos y francoarenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1500-3000 msnm | ||
| Temperatura: 18-22 ºC | Precipitacion: 1000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Condimento, activador de funciones digestivas, regulador del sistema circulatorio, estimulante del apetito
|
|||
Medio Propagacion:Se multiplica or dientes tomados de los mejores bulbos |
|||
Fertilizacion:1000 a 1100 Kg/ha de 12-24-12, 15-15-15- y 10-10-10 |
|||
| Origen: Asia central(Afganistan, tadshikistan, Uzbekistan) | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:5-6 ton/ha | |||
| Albahaca / Ocimum basilicum L. | |||
| Familia: labiatae | Otros Nombres:Hierba de vaquero, basilico, Albafega | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: Silico-arcillosos o Francos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: La India | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:20000 kg/ha*año | |||
| Anis / Pimpinlla anisum L. | |||
| Familia: umbelliferae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semila |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia menor, Grecia y el bajo Nilo | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Apio / Apium graveolens | |||
| Familia: umbelliferae | Otros Nombres:apium, appio, Celery, ache, aipo | ||
| Salinidad: | ph: 5.8-7,0 | ||
| Textura: Francos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1500 a 2800 msnm | ||
| Temperatura: 15 a 22 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion:200 kg/ha de N, 80 kg/ha de P2O5, 300 kg/ha de K2O5 y 25 kg/ha de MgO |
|||
| Origen: El mediterraneo | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Auyama / Cucurbita maxima Duch. | |||
| Familia: cucurbitaceae | Otros Nombres:Zapallo | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: Suelos profundos | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:20000 kg/ha | |||
| Bangaña / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Bay-rum / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-6,5 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Berenjena / Solanum Melongena L. | |||
| Familia: solaneceae | Otros Nombres:Pepino morado, manzana de amor | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: India | Ciclo Vegetativo: 60-100 dias despues del transplante | ||
| Rendimiento Tarea:25,000- 50,000 Kg/ha | |||
| Berro / Nosturdium officinale L. | |||
| Familia: crucifeaceae | Otros Nombres:Mostualla, roqueta, berro de fuente, palustre | ||
| Salinidad: | ph: 5.0-6.8 | ||
| Textura: Francoarcillosos, francolimosos | Profundidad: profundos | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1600-2500 msnm | ||
| Temperatura: 15-20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Consumo de tallos y hojas frescas en ensaladas
|
|||
Medio Propagacion:Fracciones vegetativas |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Bija / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Brócoli / Brassica oleracea L. var. Italica | |||
| Familia: crucifeaceae | Otros Nombres:brócul, Broculi, Brécol | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: Francoarcillosos, francolimosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1600-2500 msnm | ||
| Temperatura: 15-20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: La flores se consumen fresacas, en escurtidos, en sopas, ensaladas.
|
|||
Medio Propagacion:semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa y Siberia | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:36000 kg/ha | |||
| Cardamomo / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Cebolla / Allium cepa L. | |||
| Familia: liliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: Francoarcillosos y francoarenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 0.40-0.90m entre surcos y 0.05-0.10 m entre plantas | Altitud: 1500-3000 msnm | ||
| Temperatura: 18-22 ºC | Precipitacion: 1000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Condimento, ensaladas, salsas
|
|||
Medio Propagacion:semilla |
|||
Fertilizacion:60-120 kg /ha de N, 120-240 kg/ha de P2O5, 45-90 kg/ha de K2O |
|||
| Origen: Accia occidental(Iran y Pakistan) | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:10.9 Ton/ha para las rojas y 14.5 ton/ha las amarillas | |||
| Cebollín / Allium fistolosum L. | |||
| Familia: liliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Cilantro Ancho / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Cilantro España / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Coles Chinos / Brassica oleracea L. var acephala D. Candolle | |||
| Familia: crucifeaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,5 | ||
| Textura: Francoarcillosos, francolimosos | Profundidad: profundos | ||
| Marco Plantacion: 40-50 cm entre hileras x 20-30 cm entre entre plantas | Altitud: 1600-2500 msnm | ||
| Temperatura: 15-20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Islas Britanicas | Ciclo Vegetativo: 60 dias despues del transplante | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Coliflor / Brassica oleracea L. var. botrytis | |||
| Familia: crucifeaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,5 | ||
| Textura: Francoarcillosos, francolimosos | Profundidad: profundos | ||
| Marco Plantacion: 40-50 cm entre plantas y 60-75 cm entre surcos | Altitud: 1600-2500 msnm | ||
| Temperatura: 15-20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: La flores se consumen fresacas, en escurtidos, en sopas, ensaladas.
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia Occidental | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:25000 kg/ha | |||
| Cundeamor / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-8,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Espárragos / Asparagus officinalis L. | |||
| Familia: liliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-8,0 | ||
| Textura: Francoarcillosos y francoarenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1500-3000 msnm | ||
| Temperatura: 18-22 ºC | Precipitacion: 1000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:transplanto plantulas de 2 a 3 meses de edad o por semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:6000 kg/ha año | |||
| Espinaca / Spinacia oleracea L. | |||
| Familia: chenopodiaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,5 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 2000-2800 msnm | ||
| Temperatura: 14-18 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Persia(Iran) | Ciclo Vegetativo: 50-80 dias despues de la siembra | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Hierbabuena / Menta sativa L. | |||
| Familia: labiatae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: Suelos ricos en materia organica | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa Meridional | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Hinojo / Foeniculum vulgare L. | |||
| Familia: umbelliferae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Cuenca del Mediterraneo | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Jenjibre / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Lechuga / Lactuca sativa L. | |||
| Familia: compositae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 15-18 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia central y Asia menor | Ciclo Vegetativo: 60-110 dias despues del transplante | ||
| Rendimiento Tarea:15,000 a 30,000 kg/ha | |||
| Manzanilla / Matricaria chamomilla L. | |||
| Familia: compositae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: Sulos ricos en materia organica | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa Oriental | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Molondrón / Abelmoschus esculentus | |||
| Familia: malvaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5.5-7.5 | ||
| Textura: Sueos ligeros y arcillo-arenosos | Profundidad: Suelos profundos | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semillas |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Etiopia-Africa y Asia Menor | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:9 a 20 ton/ha | |||
| Musú / Luffa operculata L. | |||
| Familia: cucurbitaceae | Otros Nombres:Estropajo | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: Suelos livianos de texturas francas | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 2 x2 m, 2 x 2.5 m, 3.0 x 3.0 m | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Esponja de baño, confeccion de guantes aislantes termicos, Cojinería de auto y aviones
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: La India | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:62500 unidades/ha | |||
| Nabo / Brassica napus L var. Esculenta | |||
| Familia: cruciferaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia especificamente china y japon | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:15-20 ton/ha | |||
| Orégano / Origanum vulgare L. | |||
| Familia: labiatae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 18 a 24 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Mediterraneo meridional | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Pepino / Cucumis sativus L. | |||
| Familia: cucurbitaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: Francos y franco-arenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: Todo el año | ||
Usos: Consumo fresco en ensaladas
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion:2.75-2.91 Kg de N, 1.22-1.46 Kg de P2O5, 3.23-4.42 Kg de K2O |
|||
| Origen: Sur de Asia y Noroeste de la India | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:15-17 ton. /ha | |||
| Pepino Cocombro / Cucurbita Anguria L. | |||
| Familia: cucurbitaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Consumo de fruto cocido con legumbres y carnes
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Perejil / Petoselinum sativum Hoffmann | |||
| Familia: umbelliferae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,0-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Región del mediterraneo | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Pimienta / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-6,5 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Puerro / Allium porrum L. | |||
| Familia: liliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5.0-7,0 | ||
| Textura: Francoarcillosos y francoarenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 0.25-0.40m x 0.06-0.08 m | Altitud: 1500-3000 msnm | ||
| Temperatura: 18-22 ºC | Precipitacion: 1000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Occidente asiatico | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:25 a 40 ton/ha | |||
| Rábano / Raphanus sativus L. | |||
| Familia: cruciferaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5.5-7.0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 10 a 20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion:60-120kg/ha de N, 40-100 kg/ha de P2O5 y 70-140 kg de K2O |
|||
| Origen: Asia Central | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:5-7 ton/ha | |||
| Remolacha / Beta vulgaris L | |||
| Familia: quenopodiaceae | Otros Nombres:Betrraga, Betabel | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,5 | ||
| Textura: Francos y franco arenosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 15-25 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:15 a 20 ton/ha | |||
| Repollo / Brassica oleracea L. var. Capitata | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6,0-7,5 | ||
| Textura: Francoarcillosos, francolimosos | Profundidad: profundos | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1600-2500 msnm | ||
| Temperatura: 15-20 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Cosumido en ensaladas, escurtidos
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia menor | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Romero / Rosmarinus officinalis L. | |||
| Familia: labiatae | Otros Nombres:Rosa María, Hierba de las Coronas | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: Suelos arenosos sueltos, con buen drebaje | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 20 cm*80 cm | Altitud: hasta los 2800 msnm | ||
| Temperatura: | Precipitacion: 250 mm /año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Se emplea como condimento para adobar carnes rojas y para contunciones, cortaduras, es estimulante estomáquico, enemagogo y excitante
|
|||
Medio Propagacion:Semillas y esquejes |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Mediterraneo | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:8000 kg/ha por año | |||
| Ruda / Ruta Graveolens L. | |||
| Familia: rutaceaea | Otros Nombres:Ruda de Castilla, Ruda de arado, Yerba de gallinazo, Chinchimalí, Flor de Muerto, Amayuyo | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: El Mediterraneo o Asia | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Sábila / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Salvia / Salvia officinalis L. | |||
| Familia: labiatae | Otros Nombres:Salvia Real, Té indigena, Hierba Sagrada | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 80 Cm x 50 Cm | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Mediterraneo Meridional | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Tayota / Sechium edule | |||
| Familia: cucurbitaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-6,5 | ||
| Textura: Arcillo-arenosa | Profundidad: suelos proundos | ||
| Marco Plantacion: 2.0 a 3.0m x 2.0 a 3.0 m | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: Todo el año | ||
Usos: Consumo hervido en ensaladas
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Mexico y Centroamerica | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:120 ton./ha al año | |||
| Tilo / Tilia cordata Miller | |||
| Familia: tiliaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Europa | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Tomate / Lycopersicum esculentum | |||
| Familia: solanaceae | Otros Nombres:Jitomate(Meico) | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,5 | ||
| Textura: Areno-arcillosa | Profundidad: suelos profundos | ||
| Marco Plantacion: 1.20 a 1.50m entre hileras y de 0.30 a 0.50m entre plantas | Altitud: | ||
| Temperatura: 12 a 30ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: Octubre-Noviembre | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Consumo fresco en ensaladas
|
|||
Medio Propagacion:semilla |
|||
Fertilizacion:de 400 a 800 kg/ha de 15:15:15 |
|||
| Origen: America del sur | Ciclo Vegetativo: 75 a 120 dias despues del tranplante | ||
| Rendimiento Tarea:20000 - 30000 kg/ha | |||
| Tomillo / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Vainilla / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Vainitas / Phaseolus vulgaris L. | |||
| Familia: leguminoseae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion:30-40 kg de N, 60-80 Kg de P2O5, 30-40 Kg de K2O |
|||
| Origen: amerivca central y america del sur | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:5-10 ton/ha | |||
| Vinagrillo o Pepinillo / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
