Leguminosas |
|
| |
|
| Frijoles / Phaseolus vulgaris L. | |||
| Familia: papilonaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5.5-7.0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 0 a 4000 msnm | ||
| Temperatura: | Precipitacion: 1200 a 2000 mm | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: alimento humano
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion:10.5 kg/ha de de N, 10 kg/ha de P2O5, 120 kg/ha de K2O5 y 10 kg/ha de MgO |
|||
| Origen: Centroamerica | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Guandul / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Habas / Vicia Fava L. | |||
| Familia: papilonaceae | Otros Nombres:Haba caballar | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Alimentacion Humana y animal
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion:160 kg/ha de N, 45 kg/ha de P2O5, 120 kg/ha de K2O y 20kg/ha de MgO |
|||
| Origen: Asia | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:5000 a 6000 kg de grano verde | |||
| Soya / Glycine max | |||
| Familia: papilonaceae | Otros Nombres:Frijol de soya | ||
| Salinidad: | ph: 6.5 a 7.0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 20 a 25 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Se puede consumir como verdura, o gran variedad de productos alimenticios fermentadosa partir de la semilla madura, tambien se consumen los brotes comestibles de los brotes comestibles de la semila en germinacion, se extrae aceite para preparar alimentos y lecitina para fabricar margarinas, chocolates, confiteria, se fabrica de esta la harina de soya que es base para alimentos humanos y animales
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion:220 Kg/ha de N, 40 Kg/ha de P2O5, 40 Kg/ha de de MgO, 170 Kg/ha de K2O y25 Kg/ha de S |
|||
| Origen: se dice que es Asia oriental | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:2000 kg/ha | |||