Musaceas |
|
| |
|
| Guineo / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-7,5 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Plátano / Musa paradisiaca L. | |||
| Familia: musaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6.0 a 7.0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 0 a 2000 msnm | ||
| Temperatura: 18 a 38 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion:Material vegetativo axesual(Rizoma) |
|||
Fertilizacion:75-100 kg/ha de N, 50-75 Kg de P2O5, 50-75 kg de K2O |
|||
| Origen: peninsula Malaya | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Rulo / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||