Raíces y Tuberculos |
|
| |
|
| Batata / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,5-6,0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Lerén / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Mapuey / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Ñame / Dioscorea spp | |||
| Familia: dioscoreaceae | Otros Nombres:Batatilla, ñangate, papa voladora, batata de rama | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 25-30 ºC | Precipitacion: 2000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Se consume hervido
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:6000 a 10000 kg/ha | |||
| Papa / Solanum tuberosum | |||
| Familia: solanaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5,0-6,8 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: 0.20m x 080-0.90m | Altitud: >500 msnm | ||
| Temperatura: 12-25 ºC | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion:11000-1500 kg de 12-24-24, 15-15-15 o 8-10-14 |
|||
| Origen: Andes Suramericanos | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:10 a 18 ton/ha | |||
| Yautía / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Yautía Coco / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Yuca / Manihot esculenta Crantz | |||
| Familia: euphorbiaceae | Otros Nombres:Mandioca | ||
| Salinidad: | ph: 6.0-7.0 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 24 ºC | Precipitacion: 800-2000 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Sur de Mexico y Guatemala | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||