Textiles |
|
| |
|
| Algodón / Gossypium spp. | |||
| Familia: malvaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 6.2-7.2 | ||
| Textura: | Profundidad: Minima de i m | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 0 a 1000 msnm | ||
| Temperatura: 25 ºC | Precipitacion: 110 a 1400 mm/año | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Extraccion de aceite y como fibra para la elaboracion de hilos y telas
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: America Tropical, Asia y África | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:1000 a 3000 kg/ha de fibra mas emilla | |||
| Bambú / Arundo donax L | |||
| Familia: graminaceae | Otros Nombres:Caña de Castila, Caña guana, Vara de cohete, caña brava | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: Suelos arenolimosos y arcillolimosos | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: menos de 1700 msnm | ||
| Temperatura: 760 a 4000 mm/año | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Artesanias, aparejos para juegos piroteénicos, para hacer corrales, usado para hacer cortinas rompe vientos, para controlar y corregir erosion de suelos, alimentacion humana
|
|||
Medio Propagacion:Rizomas, Secciones del tallo, Cepas |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Asia Tropical | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Behuco de Indio / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Caucho / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Higuero / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Jojoba / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||