Tradicionales de Exportación |
|
| |
|
| Cacao / Theobroma cacao L. | |||
| Familia: sterculiaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: Suelos profundos ricos en materia organica | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: 23-28 ºC | Precipitacion: 1800-2500 mm | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Fabricacion de chocolate, fabricacion de bebidas estimulantes, fabricacion de dulces, fabricacion de manteca de cacao
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Mexico | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:250-1100 kg/ha | |||
| Café / Coffea arabica L. | |||
| Familia: rubiaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 4.2-5.1 | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: 1200-2000 msnm | ||
| Temperatura: 17-20ºC | Precipitacion: mas de 1000 mm | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Elaboracion de una Bebida estimulante
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: Tierras altas de Etiopía y Sudan | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:900 a 5000 kg de café pergamino seco por hectarea | |||
| Caña Amarga / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Caña de Azúcar / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Caña Negra / | |||
| Familia: | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: | ||
| Textura: | Profundidad: | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos:
|
|||
Medio Propagacion: |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea: | |||
| Tabaco / Nicotiana tabacum L. | |||
| Familia: solanaceae | Otros Nombres: | ||
| Salinidad: | ph: 5.4- 6.3 | ||
| Textura: | Profundidad: Suelos profundos | ||
| Marco Plantacion: | Altitud: | ||
| Temperatura: | Precipitacion: | ||
| Productividad: | Epoca Siembra: | ||
| Peso Fruto: | Epoca Cosecha: | ||
Usos: Cigarros y cigarrillos
|
|||
Medio Propagacion:Semilla |
|||
Fertilizacion: |
|||
| Origen: América | Ciclo Vegetativo: | ||
| Rendimiento Tarea:1500 a 1600 kg/ha | |||